LED适用测试英文前提 | ||
NO. | TEST NAME | TEST CONDITIONS |
1 | 炎热软件测试 | 85℃,IF,1000Hrs |
2 | 超低温测量 | 25℃,IF,1000Hrs |
3 | 恒温公测 | -30℃,IF,1000Hrs |
4 | 高温高压高湿5V/逆瞬时电流 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,5V RB |
5 | 高温环境高湿新动态点亮图标 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,IF |
6 | 高温环境保存 | 100℃,nonoperating, 1000Hrs |
7 | 低溫贮藏 | -40℃,nonoperating, 1000Hrs |
8 | 气温嵌套循环(静态变量) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 温度循环动态点亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, IF 5min on/off, 100cycles |
10 | 热冷冲洗测试 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 盐雾试验检测 | 35℃ |
12 | 激振可靠性试验频带宽度修改 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 机诫撞击疲劳试验 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
扫一扫 更多精彩
客服中心付款码
各个企业小程序二维码