| 服务基本功能 | 本可信度性应力测试机模拟系统机平均温区域环境湿度、湿球温区域环境湿度、共振这两个坏境技术指标。用三综和可信度性应力测试机来考虑、综合评价软件的可信度性与坏境适用于性,能更真实可靠地模拟系统机软件的施用坏境,能察觉各种平均温区域环境湿度、湿球温区域环境湿度、共振的坏境下所露出的出现故障。 | |||||
| 参数 | THV0470W5 | THV0470W10 | THV1070W5 | THV1070W10 | ||
| 标称内水比热容(升) | 约400 | 约1000 | ||||
| 效果 | 环境温度标准 | -70℃ ~ +150℃ | ||||
| 温度规模 | 25~98%RH | |||||
| 平均温度上下波动度 | ± 0.5℃ | |||||
| 室内温度差别 | ± 2.0℃ | |||||
| 绝对湿度问题 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
| 回升時间 | -55℃ → +70℃ | |||||
| 5℃/min(峰值) | 10℃/min(总值) | 5℃/min(差不多) | 10℃/min(均值) | |||
| 升温的时间 | +70℃ → -55℃ | |||||
| 5℃/min(平均值) | 10℃/min(峰值) | 5℃/min(一般) | 10℃/min(的平均) | |||
| 内大小(mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 外面尺寸(mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | |
| H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | ||
| D | 2704 | 2704 | 3130 | 3130 | ||
| 实用环保 | 室内温度:+5℃~+35℃;含水率:≤90%RH;豪迈气压:86-106kPa | |||||
| 文件 | 箱壳 | 底壳冷扎不绣钢不绣钢板,表面能喷塑治疗。内箱不锈不绣钢不绣钢板SUS304 | ||||
| 热膨胀 | 硬质的聚氨脂汽泡+玻璃窗玻纤 | |||||
| 产生振动平台数据接口 | 专用设备底板预埋与共振台接连的标准接口,详细按照共振台的括展头而定 | |||||
| 调整器器 | 电加热板 | 镍铬镁合金电升温器 | ||||
| 空调制热手段 | 机械化挤压双吸式/二元复叠制冰(风冷) | |||||
| 致冷压缩的机 | 半全封闭压缩的机 | |||||
| 空调管路 | R404a/R23 | |||||
| 把控器 | 显视器 | 5.7"彩屏,体现 屏体现 器(LCD) | ||||
| 运营手段 | 流程方案、定值方案 | |||||
| 体现 判别率 | 时:0.1min;温:0.1℃;内部含水率:0.1%RH | |||||
| 复制粘贴 | 热电阻功率 | |||||
| 操控模式 | 抗会员积分饱满PID;BTC搭配控温掌控模式 | |||||
| 电压 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线制四线+保护英文地线 | |||||
| 交流电源zui大瞬时电流(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | ||
| 瓦数(kW) | 15 | 27 | 30 | 55 | ||
| 规范设备 | 电览孔(Φ50)5个,样品英文架2套,累时器5个,电源适配器线(5米)1条 | |||||
| 选够附加 | 温室内湿度的行车记录仪、微信直接平板打印机 | |||||
| 防护安全装置 | 漏电守护器,箱中超温守护器,离心风机cpu温度过高守护,进行冰柜压缩机超压保護、cpu温度过高、过流守护,印刷品超温守护,干烧守护器,断水继家电,缺相及相序守护 | |||||
| ※1制冷为+25℃和不断循环水温表+25℃、无岩样要求下测量的数据源。 | ||||||
扫一扫 更多精彩
客服热线收付款码
行业扫码支付